第3回ついったーポケモン大会結果の予選A結果まとめだよ!
シングルバトル(Lv50 シングル 3匹) 出場者数24人
6人:6人:6人:6人の4リーグ。各リーグ4人が決勝進出。
【予選Aグループ 2009年11月14日(土)20:00~】
黄色の方が決勝進出者!○横の数字は残りポケモン数。
※28日参加できません連絡を受け、繰上げで決勝進出
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 結果 | |
| 1 | @kuin_erari ※ | × | × | ○1 | × | ○1 | 勝2/残ポケ 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ariasounds | ○1 | ○2 | × | × | ○2 | 勝3/残ポケ 5 | |
| 3 | @taiko19xx | ○2 | × | × | × | ○不戦勝 | 勝2/残ポケ 2 +1 | |
| 4 | @xjack_0 | × | ○2 | ○2 | × | ○1 | 勝3/残ポケ 5 | |
| 5 | @pokepokemonmon | ○3 | ○1 | ○2 | ○1 | ○3 | 勝5/残ポケ 10 | |
| 6 | @mizumo | × | × | × | × | × | 勝0/残ポケ |
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 結果 | |
| 1 | @kr0226 | × | × | × | × | × | 勝0/残ポケ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @kira_san | ○1 | ○1 | ○2 | × | × | 勝3/残ポケ 4 | |
| 3 | @nabepoke | ○2 | × | ○1 | ○3 | ○3 | 勝4/残ポケ 9 | |
| 4 | @rikkach | ○1 | × | × | ○1 | ○3 | 勝3/残ポケ 5 | |
| 5 | @_shion ※ | ○1 | ○2 | × | × | × | 勝2/残ポケ 3 | |
| 6 | @kakuryu | ○3 | ○1 | × | × | ○2 | 勝3/残ポケ 6 |
ダブルバトル(Lv50 ダブル 4匹) 出場者数14人
7人:7人の2リーグ。各リーグ4人が決勝に進出。
【予選Aグループ 2009年11月14日(土)13:00~】
黄色の方が決勝進出者!○横の数字は残りポケモン数。
※28日参加できません連絡を受け、繰上げで決勝進出
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 結果 | |
| 1 | @kr0226 | ○2 | ○4 | × | ○4 | × | ○1 | 勝4/残ポケ 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @nabepoke ※ | × | × | × | ○1 | × | ○1 | 勝2/残ポケ 2 | |
| 3 | @mizumo | × | ○2 | × | ○3 | × | ○3 | 勝3/残ポケ 8 | |
| 4 | @kira_san | ○3 | ○1 | ○4 | ○1 | × | ○2 | 勝5/残ポケ 11 | |
| 5 | @cironnup ※ | × | × | × | × | × | ○3 | 勝1/残ポケ 3 | |
| 6 | @ariasounds | ○3 | ○2 | ○2 | ○3 | ○4 | ○2 | 勝6/残ポケ 16 | |
| 7 | @seabream | × | × | × | × | × | × | 勝0/残ポケ |
コメントする