第3回ついったーポケモン大会結果の予選B結果まとめだよ!
シングルバトル(Lv50 シングル 3匹) 出場者数24人
6人:6人:6人:6人の4リーグ。各リーグ4人が決勝進出。
【予選Bグループ 2009年11月21日(土)19:00~】
黄色の方が決勝進出者!○横の数字は残りポケモン数。
※28日参加できません連絡を受け、繰上げで決勝進出
| No. | 予選B-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 結果 |
| 1 | @nesssea | ○1 | ○1 | ○1 | ○3 | ○3 | 勝 5/残ポケ9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @faa | × | ○1 | ○3 | × | × | 勝 2/残ポケ4 | |
| 3 | @p1asticsmi1e | × | × | × | ○3 | ○1 | 勝 2/残ポケ4 | |
| 4 | @sorakaze_info | × | × | ○1 | ○1 | × | 勝 2/残ポケ2 | |
| 5 | @goboh | × | ○2 | × | × | × | 勝 1/残ポケ2 | |
| 6 | @Janu_ary | × | ○1 | × | ○1 | ○1 | 勝 3/残ポケ3 |
| No. | 予選B-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 結果 |
| 1 | @tivrsky | ○1 | × | ○2 | × | ○1 | 勝 3/残ポケ4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @WoosuKe | × | ○2 | ○2 | ○2 | ○3 | 勝 4/残ポケ9 | |
| 3 | @thrillzel | ○2 | × | × | × | × | 勝1 /残ポケ2 | |
| 4 | @BB_badbrain | × | × | ○1 | × | × | 勝1 /残ポケ1 | |
| 5 | @zmz00 | ○1 | × | ○2 | ○3 | ○2 | 勝4/残ポケ8 | |
| 6 | @darui_nao | × | × | ○2 | ○1 | × | 勝2/残ポケ 3 |
ダブルバトル(Lv50 ダブル 4匹) 出場者数14人
7人:7人の2リーグ。各リーグ4人が決勝に進出。
【予選Bグループ 2009年11月21日(土)13:00~】
黄色の方が決勝進出者!○横の数字は残りポケモン数。
※28日参加できません連絡を受け、繰上げで決勝進出
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 結果 | |
| 1 | @tivrsky | ○不戦勝 | ○3 | ○1 | ○1 | ○3 | ○4 | 勝 6/残りポケ 12 +1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @hida1211 | × | × | × | × | × | × | 勝 0/残りポケ ※不戦敗 | |
| 3 | @st_delta | × | ○不戦勝 | × | × | △4 | × | 勝1 分1/残りポケ 0 +2 | |
| 4 | @faa | × | ○不戦勝 | ○3 | × | ○2 | × | 勝 3/残りポケ 5 +1 | |
| 5 | @pokepokemonmon | × | ○不戦勝 | ○2 | ○2 | ○2 | ○3 | 勝 5/残りポケ 9 +1 | |
| 6 | @gobodaihuku | × | ○不戦勝 | △3 | × | × | ○3 | 勝 2 分1/残りポケ 3 +2 | |
| 7 | @seabream(選出者) | × | ○不戦勝 | ○2 | ○1 | × | × | 勝 3 /残りポケ3 +1 |
コメントする